为了更好的了解金凤区中小学生身体素质,对全中小学生得健康状况进行全面了解,利用《国家学生体质健康标准数据管理与分析系统》对中小学生健康状况情况分析如下:
一、基本情况
2020年金凤区共有中小学校31所,共有在校学生36460人(男生18973人,女生1834人),其中共有小学生32683人(男生17030人,女生15653人),初中生3777人(男生1943人,女生1834人)
表1: 2020年金凤区学生统计表
总数 | 男生 | 女生 | |
小学 | 32683 | 17030 | 15653 |
初中 | 3777 | 1943 | 1834 |
总计 | 36460 | 18973 | 17487 |
二、体检结果及分析
(一)超重或肥胖:由统计数据来看,金凤区肥胖学生比例随着年龄、年级的增加在缓步提高,由小学阶段的10.33%提高到了初中阶段的10.39%。小学、初中共计学生数36460人,受检人数33560人,低体重人数1644人,低体重率4.9 %;肥胖人数3470人,肥胖率 10.34%。
表2:2020年金凤区学生体重检查统计表 | ||||||
年级 | 性别 | 总样本数 | 低体重率 | 标准体重率 | 超重率 | 肥胖率 |
总体 | 合计 | 33560 | 4.90% | 72.04% | 12.72% | 10.34% |
小学一年级 | 男 | 3414 | 3.87% | 75.72% | 11.22% | 9.20% |
女 | 3172 | 5.23% | 72.45% | 13.40% | 8.92% | |
合计 | 6586 | 4.52% | 74.14% | 12.27% | 9.06% | |
小学二年级 | 男 | 3030 | 5.28% | 71.22% | 11.85% | 11.65% |
女 | 2820 | 7.34% | 72.13% | 13.37% | 7.16% | |
合计 | 5850 | 6.27% | 71.66% | 12.58% | 9.49% | |
小学三年级 | 男 | 2686 | 7.04% | 69.58% | 12.81% | 10.57% |
女 | 2547 | 5.85% | 73.62% | 12.13% | 8.40% | |
合计 | 5233 | 6.46% | 71.55% | 12.48% | 9.52% | |
小学四年级 | 男 | 2294 | 5.75% | 66.56% | 13.08% | 14.60% |
女 | 2090 | 4.59% | 73.59% | 12.87% | 8.95% | |
合计 | 4384 | 5.20% | 69.91% | 12.98% | 11.91% | |
小学五年级 | 男 | 2131 | 4.83% | 69.22% | 13.28% | 12.67% |
女 | 1939 | 3.61% | 76.79% | 10.93% | 8.66% | |
合计 | 4070 | 4.25% | 72.83% | 12.16% | 10.76% | |
小学六年级 | 男 | 1944 | 4.53% | 68.31% | 13.48% | 13.68% |
女 | 1741 | 2.70% | 70.82% | 14.82% | 11.66% | |
合计 | 3685 | 3.66% | 69.50% | 14.11% | 12.73% | |
小学 | 合计 | 29808 | 5.16% | 71.82% | 12.68% | 10.33% |
初中一年级 | 男 | 697 | 2.87% | 68.15% | 13.49% | 15.49% |
女 | 652 | 0.77% | 73.01% | 16.26% | 9.97% | |
合计 | 1349 | 1.85% | 70.50% | 14.83% | 12.82% | |
初中二年级 | 男 | 641 | 3.28% | 73.95% | 12.01% | 10.76% |
女 | 601 | 2.00% | 76.04% | 12.31% | 9.65% | |
合计 | 1242 | 2.66% | 74.96% | 12.16% | 10.23% | |
初中三年级 | 男 | 598 | 3.34% | 78.43% | 11.87% | 6.35% |
女 | 563 | 4.80% | 74.25% | 11.72% | 9.24% | |
合计 | 1161 | 4.05% | 76.40% | 11.80% | 7.75% | |
初中 | 合计 | 3752 | 2.80% | 73.80% | 13.01% | 10.39% |
(二)视力不良:视力检查在八所学校开展,检查学生2370人,检出视力不良1160人,检出率48.95%;其中男生1203人、检出视力不良551人、检出率45.80%;女生1167人、检出视力不良609人、检出率52.19%。(详情见附表3)。从上述总体分析来看,辖区中小学生的视力近视情况不容乐观,近一半的学生有不同程度的近视。从近视学生的分布来看,高中生最多,已经达到83.36%,数据说明随着年级的提升,近视的发病率也随之增加,这已经反映出我区学生视力不良情况非常严重。
表3 2020年金凤区学生视力检查统计表
学段 | 男生 | 女生 | ||||||||
检查人数 | 视力正常 | 视力不良 | 检查人数 | 视力正常 | 视力不良 | |||||
n | % | n | % | n | % | n | % | |||
幼儿园 | 97 | 75 | 77.32% | 22 | 22.68% | 79 | 59 | 74.68% | 20 | 25.32% |
小学 | 568 | 403 | 70.95% | 165 | 29.05% | 554 | 364 | 65.70% | 190 | 34.30% |
初中 | 239 | 116 | 48.54% | 123 | 51.46% | 244 | 95 | 38.93% | 149 | 61.07% |
高中 | 299 | 58 | 19.40% | 241 | 80.60% | 290 | 40 | 13.79% | 250 | 86.21% |
合计 | 1203 | 652 | 54.20% | 551 | 45.80% | 1167 | 558 | 47.81% | 609 | 51.19% |
注:n 为调查人数
(三)12岁儿童口腔健康:金凤区12岁儿童恒牙龋齿率为29.5%,受检人数4176人。男生受检2229人,患龋数 596人,龋齿率为26.7%,女生受检1947人,患龋数 634人,龋齿率为32.6%。金凤区12岁儿童的牙周健康率为42.79%,牙龈出血检出率为57.21%,牙结石检出率为62.62%,氟斑牙患病率为 9.3%。
表4 金凤区12岁儿童患龋情况
性别 | 调查人数 | 患龋数 | 龋齿率(%) |
男生 | 2229 | 596 | 26.7 |
女生 | 1947 | 634 | 32.6 |
合计 | 4176 | 1230 | 29.5 |
(四)其他测试项检查:肺活量测试:受检学生33560人,其中优秀率21.9%人、良好率21.4%人、及格率51.2%人,不及格率5.5%。1000米跑测试:受检学生1936人,其中优秀率14.5%,良好率13.79%,及格率47.37%,不及格率24.79%。800米跑测试:受检学生1816人,其中优秀率19.99%,良好率23.46%,及格率47.19%,不及格率9.36%。一分钟仰卧起坐测试:受检学生19188人,其中优秀率7.6%,良好率13.256%,及格率70.16%,不及格率8.95。一分钟跳绳测试:受检学生29808人,其中优秀率11.53%,良好率11.45%,及格率69.95%,不及格率5.25。立定跳远测试:受检学生3752人,其中优秀率7.43%,良好率13.75%,及格率55.83%,不及格率23.21。(详情见附表5)
表5 金凤区其他体育测试项检查 | ||||||
测试项 | 性别 | 总样本数 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 |
肺活量 | 男 | 17435 | 12.04% | 21.65% | 59.37% | 6.93% |
女 | 16125 | 32.50% | 21.15% | 42.37% | 3.98% | |
立定跳远 | 男 | 1936 | 5.11% | 11.57% | 57.54% | 25.77% |
女 | 1816 | 9.42% | 16.08% | 54.02% | 20.48% | |
1000米跑 | 男 | 1936 | 14.05% | 13.79% | 47.37% | 24.79% |
女 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
50米跑 | 男 | 17435 | 19.56% | 6.54% | 60.05% | 13.84% |
女 | 16125 | 17.10% | 19.00% | 54.78% | 9.12% | |
50米×8往返跑 | 男 | 4075 | 14.26% | 11.98% | 60.10% | 13.67% |
女 | 3680 | 21.55% | 14.67% | 55.54% | 8.23% | |
800米跑 | 男 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
女 | 1816 | 19.99% | 23.46% | 47.19% | 9.36% | |
一分钟跳绳 | 男 | 15499 | 12.62% | 9.54% | 71.66% | 6.19% |
女 | 14309 | 10.37% | 13.52% | 71.88% | 4.24% | |
一分钟仰卧起坐 | 男 | 9055 | 8.51% | 14.17% | 68.11% | 9.21% |
女 | 10133 | 6.81% | 12.43% | 72.01% | 8.74% | |
引体向上 | 男 | 1936 | 10.38% | 6.30% | 26.03% | 57.28% |
女 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
坐位体前屈 | 男 | 17435 | 7.69% | 14.52% | 70.83% | 6.96% |
女 | 16125 | 7.50% | 14.57% | 68.24% | 9.69% |
三、建议及措施
1.全面实施《国家学生体质健康标准》,把健康素质作为评价学生全面健康发展的重要指标。
2.广泛开展“全国亿万学生阳光体有运动”,鼓励学生走向操场、走进大自然、走到阳光下,形成青少年体育锻炼的热潮。要根据学生的年龄、性别和体质状况,积极探索适应青少年特点的体育教学与活动形式,指导学生开展有计划、有目的、有规律的体育锻炼,努力改善学生的身体形态和机能,提高运动能力,达到体质健康标准。
3.切实减轻学生过重的课业负担,深入推进基础教育课程改革,提高课堂教学的质量和效率,使学生有更多的时间参加体有锻炼。
4.确保学生每天锻炼一小时。 保质保量上好体育课,没有体育课的当天,学校必须在课后组织学生进行1小时集体体育锻炼并将其列入教学计划;全面实行大课间体育活动制度,每天统一安排30分钟的大课间体育活动,认真组织学生做好广播体操、开展集体体育活动。
5. 除每年举办两次大型体育运动会外,平时因地制宜地经常开展以班级为单位的学生体育活动和竞赛,促使学生积极参与体育活动。
6.帮助青少年掌握科学用眼知识和方法,降低青少年近视率。教师和家长都要关注学生的用眼状况,坚持每天上下午组织学生做眼保健操,及时纠正不正确的阅读、写字姿势,控制近距离用眼时间。学校每学期对学生视力状况进行监测。
7.应该加强口腔保健的宣传力度,尤其是加大学校健康教育课中关于口腔卫生的相关知识普及。提倡合理膳食,教育学生少吃甜品和含糖饮料。教育学生早晚用牙膏刷牙,每天至少两次 。
8.制定并落实科学规范的学生作息制度,保证学生每天的睡眠时间,积极开展疾病预防、科学营养、卫生安全、禁毒控烟等青少年健康教育,提高学生的自我防护意识和技能。
9.加强学校体育设施建设,为学生提供充足的体育活动场所和设施。
银川市金凤区教育局
2021年3月11日
(此件公开发布)
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面