各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、单位,各人民政府团体,银川丝路经济园建设服务办公室,银川阅海湾中央商务区服务中心,阅海集团,海阅公司,市属各派机构:
现将《金凤区政务公开绩效考核细则》印发给你们,请认真遵照执行。
银川市金凤区政府办公室
2018年10月29日
(此件公开发布)
金凤区政务公开绩效考核细则
(总分100分)
事项 | 内容 | 赋分标准 |
组织建设 (10分) | 成立政务公开议事协调机构、明确分管领导并对外公布,配备政务公开专兼职工作人员(4分) | 未成立政务公开议事协调机构的扣1分。 未设立或明确指定工作机构的扣1分。 分管领导工作分工中未明确政务公开工作的扣1分。 专职工作人员至少一名,未落实的扣2分;兼职工作人员至少一名,未落实的扣1分。 未将政务公开纳入本单位内部综合管理考核的,扣1分。 以上累计扣分不超过4分。 |
本单位主要负责人年内专题研究政务公开工作2次及以上(2分) | 未落实会议的1次扣1分。累计扣分不超过2分。 | |
政务公开相关制度建设(4分) | 围绕《金凤区2018年政务公开工作要点》(金政办发〔2018〕80号)等文件要求,未制定出台本单位具体实施意见或工作方案的,每少一项扣2分;在政策解读、政务舆情回应、依申请公开、保密审查、网站管理等方面无制度的,每少一项扣0.5分。以上累计扣分不超过4分。 | |
政务公开 平台建设 与运行 (10分) | 本单位在政府网站政务公开专栏与各公开专题设置、内容保障情况(10分) | 政务公开专栏(包括及时更新的本单位公开指南、公开目录、公开年度报告、依申请公开等栏目)中机构职能、领导分工、部门文件、规划计划、政策解读、业务工作公开等基本信息的对外发布情况以及政民互动等栏目的维护情况,每少一个扣2分;公开信息数量少、公开内容不全面的扣2分;未建立信息审核规程及内容保障机制的,扣2分;公众需求较大的本单位掌握的公共信息资源及有关数据集未公开发布或数量较少的,扣2分;出现网页内容失准、链接无效等情况,每发现一次扣1分。以上累计扣分不超过10分。 加分项:本单位能严格执行“五公开”,公开内容程度覆盖权力运行全流程、政务服务全过程,发布数量较多的酌情加3分-5分。累计加分不超过10分。 |
政务公开 共性工作 (37分) | “两个清单”及行政权力运行流程图公开(2分) | 未公开本单位权力清单和责任清单的,扣2分。“两个清单”公开不完整、不全面的,视情况扣0.5分-1.5分;不及时公布“两个清单”调整或变更情况的,扣0.5分。行政权力运行流程图未公开或公开展示效果欠佳的扣0.5-1分。以上累计扣分不超过2分。 |
编制主动公开基本目录(3分) | 对照全面推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”要求,逐项逐环节梳理,明确每个事项的名称、公开内容、公开依据、责任主体、公开属性、公开时限、公开方式、公开类型、所属栏目等要素,编制政务公开基本目录。 | |
决策公开(6分) | 未建立决策公开相关制度的,扣1分;未落实决策前预公开规程的,扣1分;未落实决策时会议公开的,扣1分;决策后政策文件未配套相应解读材料并公开的,扣1分。未通过政府网站等平台公布由本单位出台或牵头起草出台重大政策决策草案、依据及意见收集答复和采纳情况等的,视情况扣1分-2分。以上累计扣分不超过6分。 | |
执行公开(6分) | 针对决策文件或议定事项,未公开执行措施、实施步骤、责任分工、监督方式的,视情况扣1-2分;未定期公布工作进展和取得成效、后续措施的,视情况扣1-2分。 | |
管理公开(6分) | 针对决策文件或议定事项,未落实行政执法公示制度的,未公开执法部门权责权限、执法依据、裁量基准、执法流程、执法结果、救济途径的,视情况扣1-2分;未全面公开行政监管特别是“双随机一公开”执法监管信息的,视情况扣1-2分。 | |
服务公开(6分) | 对各类行政审批、政务服务事项,未通过政府网站、政务“两微一端”等平台全面统一公开要素齐全、内容一致的办事指南的,视情况扣1-2分;未及时公开办事过程和结果的,视情况扣1-2分。 | |
结果公开(6分) | 未就重大决策、重要政策特别是发展规划、政府工作报告、政府决定事项公开详细落实结果的,视情况扣1-4分。 | |
财政预决算及督查、审计结果公开(2分) | 未在政府网站公开本单位财政预决算的扣1分;对涉及本单位督查及审计的结果及整改情况等公开不到位的,视情况扣0.5分-1分。 | |
牵头任务及重点领域信息公开工作完成情况 (15分) | 《金凤区2018年政务公开工作要点》(金政办发〔2018〕80号)中要求牵头工作及重点领域信息公开工作完成情况(15分) | 在“放管服”改革、“双随机一公开”、宁夏“国家企业信用信息公示系统”建设、“信用宁夏”系统建设、政务服务、重大建设项目、公共资源配置、减税降费、保障和改善民生等工作中要求公开的或牵头公开的,未完成任务每项扣3分;工作任务完成质量不高,每项视情况扣2分-4分。在支持“双创”、推进“一带一路”建设、促进民间投资、培育发展新动能、扩大对外开放等工作,未在政府网站或政府微信、微博集中发布相关政策的,一次都没有开展的,扣3分;未指导推进主管的公共企事业单位办事公开或指导推进成效不明显的,视情况扣1分-5分。累计扣分不超过10分。 加分项:重点领域试点单位、同比公开任务较重的单位,2017年公开任务落实较好的,视情况加2分-5分。累计加分不超过10分。 |
政务公开 专项工作 (28分) | 政策解读工作(3分) | 由本单位起草或牵头起草出台的重要政策,未实现“应解读、尽解读”的,视情况扣1分;解读材料未实现文件公开后3个工作日内在政府网站和相关媒体发布的,视情况扣1分;政策解读稿仅限于文字,图解、图表解读、微视频解读等分众化解读方式且数量少于2篇的,扣1分;本单位主要负责人一年内参与解读重要政策措施不少于2次,每少1次扣0.5分;发布的政策解读材料质量不高的,扣1分。以上累计扣分不超过4分。 加分项:建立政策解读规程和有关机制,并制作专家解读材料的(累计2篇以上),酌情加1分;充分发挥政务新媒体作用,并大量运用图解、微视频等方式解读政策(累计3篇以上),受到群众广泛欢迎的,酌情加1分。累计加分不超过2分。 |
公文政府信息公开属性标识及公开前保密审查(4分) | 未严格按照公文政府信息公开属性进行标识的,视情况扣1-2分;公文政府信息公开属性标识未严格审核导致出现错误或存在不当属性标识的,扣1分。未建立政务公开保密审查机制的,扣1分;因信息公开保密审查失误造成信息泄密的,视情况扣1分;未严格按照金凤区委、区政府要求的格式进行信息发布登记的,扣1分。以上累计扣分不超过4分。 | |
依申请公开工作(3分) | 未建立依申请公开工作机制的扣1分;本单位依申请公开工作渠道存在不畅通现象的,每发现一处扣1分;依申请公开工作存在答复不规范、不及时的,每发现一次扣1分;因依申请公开工作不到位,造成行政诉讼败诉的,每发生1起,扣1分;因依申请公开工作不到位,被国务院、自治区、银川市或其委托的第三方评估机构点名批评的,每次扣1分;对收到依申请公开信息且正确处理后的相关材料未提交政府办(政务公开办)留档的,扣1分。以上累计扣分不超过4分。 | |
年度报告编发质量和按时上报备案(4分) | 未在规定时间上报年度报告的,扣1分;未在政府网站集中公开本单位政府信息公开工作年度报告的,视情况扣1分;公开的年度报告未按要求起草发布,质量不高,大量存在要素不全、内容缺失、表现形式呆板、大篇幅抄录历年报告等现象的,视情况扣1分;未在规定时间上报年度政府信息公开统计表的,扣1分;上报的年度政府信息公开统计表存在统计误差、逻辑性错误等问题的,视情况扣0.5分—1分。以上累计扣分不超过5分。 | |
按时完成政府日常安排工作(14分) | 要求报送的有关政务公开的材料,存在未按规定时间报送或材料质量差等问题的,每发生一次,扣1分;因政务舆情回应监测处置不力,应对不得当、不及时,造成大面积舆情负面影响的,每发生一次,扣2分;要求试点的政务公开有关工作,消极应付,慢作为乃至不作为的,视情况扣1分-2分;因政务公开工作不到位,被国务院办公厅政府信息与政务公开办公室或其委托的第三方评估机构点名批评的,每次扣2分;年内政务公开工作被通报点名批评,每项工作扣2分。以上累计扣分不超过14分。 加分项:政务公开单项工作有亮点有突破,典型经验可在金凤区范围内推广的,每项酌情加3分-5分。以上累计加分不超过10分。 |
扫一扫在手机上查看当前页面